Here are all the tables in WordPress Gutenberg HTML format:
| पिकाचे नाव | विमा संरक्षित रक्कम प्रति हेक्टरी (₹) | शेतकऱ्याचा हप्ता (₹) |
|---|---|---|
| भात (तांदूळ) | ₹45,000 | ₹675 |
| सोयाबीन | ₹45,000 | ₹675 |
| कापूस | ₹50,000 | ₹750 |
| मका | ₹25,000 | ₹375 |
| बाजरी | ₹28,000 | ₹420 |
| हरभरा | ₹35,000 | ₹525 |
| पिकाचे नाव | विमा संरक्षित रक्कम प्रति हेक्टरी (₹) | शेतकऱ्याचा हप्ता (₹) |
|---|---|---|
| गहू | ₹38,000 | ₹570 |
| हरभरा | ₹35,000 | ₹525 |
| ज्वारी | ₹28,000 | ₹420 |
| बाजरी | ₹28,000 | ₹420 |
| फळ पिकाचे नाव | विमा संरक्षित रक्कम प्रति हेक्टरी (₹) | शेतकऱ्याचा हप्ता (₹) |
|---|---|---|
| डाळिंब | ₹80,000 | ₹1,200 |
| संत्रा | ₹70,000 | ₹1,050 |
| मोसंबी | ₹70,000 | ₹1,050 |
| काजू | ₹60,000 | ₹900 |
| केळी | ₹90,000 | ₹1,350 |
| द्राक्ष | ₹1,00,000 | ₹1,500 |
| आंबा | ₹75,000 | ₹1,125 |
| पपई | ₹85,000 | ₹1,275 |
| स्टॉबेरी | ₹1,20,000 | ₹1,800 |

